المعدة
الفئة أو الموديل أو وزن التشغيل

دليل موديلات المعدات
استخدم مقارنة موديلات الحفارات لتحديد الفئة والتطبيق والتجهيز والفحص والنقل قبل مقارنة الخيارات وطلب السعر.
مواصفات مرجعية
صفّ الموديلات الواردة في مواد Easysail، وراجع القيم المرجعية ثم اطلب التجهيز والتوفر الحالي.
| دليل موديلات المعدات | حفارة CAT 305.5CAT | حفارة SANY SY60CSANY | حفارة CAT 320GXCAT | حفارة CAT 330CAT | حفارة CAT 336CAT |
|---|---|---|---|---|---|
| الفئة | صغيرة | صغيرة | متوسطة | كبيرة | كبيرة |
| وزن التشغيل | تأكيد التجهيز الدقيق | 6 t | 20,400 kg | 30,900 kg | 36,800 kg |
| قدرة المحرك | تأكيد التجهيز الدقيق | 42.4 kW | 103.6 kW (ISO 9249) | 195 kW (ISO 14396) | 225 kW (ISO 14396) |
| سعة الدلو | تأكيد التجهيز الدقيق | 0.22 m³ | تأكيد التجهيز الدقيق | تأكيد التجهيز الدقيق | تأكيد التجهيز الدقيق |
| أقصى عمق حفر | تأكيد التجهيز الدقيق | تأكيد التجهيز الدقيق | 6,430 mm | 7,250 mm | 7,510 mm |
تختلف القيم حسب الجيل والسوق والتجهيز. أكد اللوحة والرقم والعرض.
تواصل مباشر
شارك هذه البيانات عبر WhatsApp أو البريد للرد المباشر من دون نموذج بالموقع.
الفئة أو الموديل أو وزن التشغيل
جديدة أو مستعملة أو مقارنة
وحدة واحدة أو أسطول
المادة والتضاريس والإنتاج
الدلو أو الملحق أو المقصورة أو الانبعاثات
البلد والميناء والموعد