Máquina
Categoría, modelo o clase operativa

Directorio de modelos
Utilice Comparar modelos de excavadoras para definir clase, aplicación, configuración, inspección y transporte antes de comparar opciones y solicitar precio.
Especificaciones de referencia
Filtre los modelos de los materiales de Easysail, revise los valores clave y solicite la configuración y disponibilidad actuales.
| Directorio de modelos | Excavadora CAT 305.5CAT | Excavadora SANY SY60CSANY | Excavadora CAT 320GXCAT | Excavadora CAT 330CAT | Excavadora CAT 336CAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase | Compacta | Compacta | Mediana | Grande | Grande |
| Peso operativo | Confirmar configuración | 6 t | 20,400 kg | 30,900 kg | 36,800 kg |
| Potencia del motor | Confirmar configuración | 42.4 kW | 103.6 kW (ISO 9249) | 195 kW (ISO 14396) | 225 kW (ISO 14396) |
| Capacidad del cucharón | Confirmar configuración | 0.22 m³ | Confirmar configuración | Confirmar configuración | Confirmar configuración |
| Profundidad máxima | Confirmar configuración | Confirmar configuración | 6,430 mm | 7,250 mm | 7,510 mm |
Los valores varían según generación, mercado y configuración. Confirme placa, serie y oferta.
Contacto directo
Comparta estos datos por WhatsApp o email para recibir respuesta directa, sin formulario web.
Categoría, modelo o clase operativa
Nueva, usada o comparar ambas
Una unidad o flota
Material, terreno y producción
Cucharón, implemento, cabina o emisiones
País, puerto y plazo requerido