Machine
Catégorie, modèle ou classe

Catalogue des modèles
Utilisez Comparer les modèles de pelles pour définir la classe, l'application, la configuration, l'inspection et le transport avant de comparer les options et de demander un prix.
Spécifications de référence
Filtrez les modèles présents dans les supports Easysail, consultez les valeurs clés puis demandez la configuration et la disponibilité actuelles.
| Catalogue des modèles | Pelle CAT 305.5CAT | Pelle SANY SY60CSANY | Pelle CAT 320GXCAT | Pelle CAT 330CAT | Pelle CAT 336CAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Compacte | Compacte | Moyenne | Grande | Grande |
| Poids en ordre de marche | Confirmer la configuration | 6 t | 20,400 kg | 30,900 kg | 36,800 kg |
| Puissance moteur | Confirmer la configuration | 42.4 kW | 103.6 kW (ISO 9249) | 195 kW (ISO 14396) | 225 kW (ISO 14396) |
| Capacité du godet | Confirmer la configuration | 0.22 m³ | Confirmer la configuration | Confirmer la configuration | Confirmer la configuration |
| Profondeur maximale | Confirmer la configuration | Confirmer la configuration | 6,430 mm | 7,250 mm | 7,510 mm |
Les valeurs varient selon la génération, le marché et la configuration. Confirmez plaque, série et offre.
Contact direct
Transmettez ces données par WhatsApp ou e-mail pour une réponse directe, sans formulaire web.
Catégorie, modèle ou classe
Neuve, occasion ou comparaison
Une unité ou une flotte
Matériau, terrain et production
Godet, accessoire, cabine ou émissions
Pays, port et délai souhaité