Máquina
Categoria, modelo ou classe operacional

Diretório de modelos
Use Comparar modelos de escavadeiras para definir classe, aplicação, configuração, inspeção e transporte antes de comparar opções e solicitar cotação.
Especificações de referência
Filtre os modelos dos materiais da Easysail, veja os principais valores e solicite configuração e disponibilidade atuais.
| Diretório de modelos | Escavadeira CAT 305.5CAT | Escavadeira SANY SY60CSANY | Escavadeira CAT 320GXCAT | Escavadeira CAT 330CAT | Escavadeira CAT 336CAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Compacta | Compacta | Média | Grande | Grande |
| Peso operacional | Confirmar configuração | 6 t | 20,400 kg | 30,900 kg | 36,800 kg |
| Potência do motor | Confirmar configuração | 42.4 kW | 103.6 kW (ISO 9249) | 195 kW (ISO 14396) | 225 kW (ISO 14396) |
| Capacidade da caçamba | Confirmar configuração | 0.22 m³ | Confirmar configuração | Confirmar configuração | Confirmar configuração |
| Profundidade máxima | Confirmar configuração | Confirmar configuração | 6,430 mm | 7,250 mm | 7,510 mm |
Os valores variam por geração, mercado e configuração. Confirme placa, série e proposta.
Contato direto
Compartilhe estes dados por WhatsApp ou e-mail para resposta direta, sem formulário no site.
Categoria, modelo ou classe operacional
Nova, usada ou comparar ambas
Uma unidade ou frota
Material, terreno e produção
Caçamba, implemento, cabine ou emissões
País, porto e prazo necessário