Makine
Kategori, model veya çalışma sınıfı

Makine model kataloğu
Ekskavatör modellerini karşılaştır ile sınıf, uygulama, konfigürasyon, kontrol ve nakliyeyi tanımlayın; seçenekleri karşılaştırıp fiyat isteyin.
Referans teknik değerler
Easysail materyallerindeki modelleri filtreleyin, temel değerleri inceleyin ve güncel konfigürasyon ile bulunabilirliği sorun.
| Makine model kataloğu | CAT 305.5 ekskavatörCAT | SANY SY60C ekskavatörSANY | CAT 320GX ekskavatörCAT | CAT 330 ekskavatörCAT | CAT 336 ekskavatörCAT |
|---|---|---|---|---|---|
| Makine sınıfı | Kompakt | Kompakt | Orta | Büyük | Büyük |
| Çalışma ağırlığı | Konfigürasyonu doğrulayın | 6 t | 20,400 kg | 30,900 kg | 36,800 kg |
| Motor gücü | Konfigürasyonu doğrulayın | 42.4 kW | 103.6 kW (ISO 9249) | 195 kW (ISO 14396) | 225 kW (ISO 14396) |
| Kova kapasitesi | Konfigürasyonu doğrulayın | 0.22 m³ | Konfigürasyonu doğrulayın | Konfigürasyonu doğrulayın | Konfigürasyonu doğrulayın |
| Maksimum kazı derinliği | Konfigürasyonu doğrulayın | Konfigürasyonu doğrulayın | 6,430 mm | 7,250 mm | 7,510 mm |
Değerler nesil, pazar ve konfigürasyona göre değişir. Plaka, seri ve teklifi doğrulayın.
Doğrudan iletişim
Web formu olmadan doğrudan yanıt için bilgileri WhatsApp veya e-posta ile paylaşın.
Kategori, model veya çalışma sınıfı
Yeni, ikinci el veya karşılaştırma
Tek makine veya filo
Malzeme, arazi ve üretim
Kova, ataşman, kabin veya emisyon
Ülke, liman ve gereken tarih