设备
类别、型号或工作吨位

参考参数
筛选 Easysail 产品资料中出现的型号,查看关键参考参数,再询问准确配置和当前可供情况。
| 完整设备型号目录 | CAT 305.5 挖掘机CAT | 三一 SY60C 挖掘机SANY | CAT 320GX 挖掘机CAT | CAT 330 挖掘机CAT | CAT 336 挖掘机CAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 设备级别 | 小型 | 小型 | 中型 | 大型 | 大型 |
| 工作重量 | 按具体配置确认 | 6 t | 20,400 kg | 30,900 kg | 36,800 kg |
| 发动机功率 | 按具体配置确认 | 42.4 kW | 103.6 kW (ISO 9249) | 195 kW (ISO 14396) | 225 kW (ISO 14396) |
| 斗容 | 按具体配置确认 | 0.22 m³ | 按具体配置确认 | 按具体配置确认 | 按具体配置确认 |
| 最大挖掘深度 | 按具体配置确认 | 按具体配置确认 | 6,430 mm | 7,250 mm | 7,510 mm |
不同代次、市场和配置的参数可能不同,采购前请以铭牌、序列号和正式报价为准。
直接联系
通过 WhatsApp 或邮箱直接发送以下信息,无需填写网站表单。
类别、型号或工作吨位
新机、二手机或两者比较
单台或批量采购
物料、地形和产能目标
铲斗、属具、驾驶室或排放要求
国家、港口和所需时间