設備
類別、型號或工作噸位

參考參數
篩選 Easysail 產品資料中的型號,查看主要參考參數,再詢問準確配置與目前供應情況。
| 完整設備型號目錄 | CAT 305.5 挖掘機CAT | 三一 SY60C 挖掘機SANY | CAT 320GX 挖掘機CAT | CAT 330 挖掘機CAT | CAT 336 挖掘機CAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 設備級別 | 小型 | 小型 | 中型 | 大型 | 大型 |
| 工作重量 | 按具體配置確認 | 6 t | 20,400 kg | 30,900 kg | 36,800 kg |
| 引擎功率 | 按具體配置確認 | 42.4 kW | 103.6 kW (ISO 9249) | 195 kW (ISO 14396) | 225 kW (ISO 14396) |
| 鬥容 | 按具體配置確認 | 0.22 m³ | 按具體配置確認 | 按具體配置確認 | 按具體配置確認 |
| 最大挖掘深度 | 按具體配置確認 | 按具體配置確認 | 6,430 mm | 7,250 mm | 7,510 mm |
不同代次、市場與配置的參數可能不同,採購前請以銘牌、序號與正式報價為準。
直接聯絡
透過 WhatsApp 或電郵直接發送以下資訊,無需填寫網站表單。
類別、型號或工作噸位
新機、二手機或兩者比較
單臺或批量採購
物料、地形與產能目標
鏟鬥、屬具、駕駛室或排放要求
國家、港口與所需時間